Average Temperatures
(Courtesy of NPS)

 

Average maximum and minimum
temperatures at selected locations in
Mount Rainier National Park:

  Paradise Longmire Ohanapecosh
  (5,400'/1647m) (2,762'/825m) (1,950'/560m)
January 33/21 36/24 39/30
February 35/22 40/26 41/30
March 37/22 44/28 42/32
April 44/27 53/32 58/35
May 50/32 62/37 70/41
June 56/44 66/43 77/45
July 64/44 75/47 78/49
August 63/43 74/47 81/48
September 57/39 68/43 72/43
October 48/33 57/38 57/36
November 41/37 45/31 39/27
December 34/22 39/28 34/23


Mount Rainier Weather

Mount Rainier Home

Highpointing Home